ZUPERHosting.NET | Restauración Servidor ACUARIO | El servidor ACUARIO hace algunos días fue...
Para mantenerte informado de las últimas novedades, te presentamos nuestra sección de noticias, te podrás enterar de las últimas novedades que ocurren, así como la apertura de nuevos servicios.
Suscribete a nuestro RSS
2010-02-01 11717
 
El servidor ACUARIO hace algunos días fue víctima de un ataque DDOS que después de tener que denegar el acceso a un rango de IPs que impidió también que muchos clientes pudiesen ver sus paginas web.

Finalmente el motivo de las caídas que ha tenido el servidor después del ataque ha sido que existen sectores defectuosos en el disco duro, lo que nos obliga a reinstalar el sistema operativo en un disco duro nuevo y restaurar de los respaldos las cuentas de hosting.

Esta noticia será actualizada según el avance de este proceso.

2010-02-01 14:00
Se solicita al centro de datos la colocación de un nuevo sistema operativo en otro disco duro dejando el actual como esclavo.

2010-02-01 19:00
Tenemos el servidor reinstalado, y comenzamos con la configuración, restauración y gestión de cuentas.

2010-02-01 23:00
Se están restaurando las cuentas y se espera que al amanecer este todo funcionando con normalidad, pero se continúan denegando IPs por un ataque DDOS.

El rango de IPs denegadas a intervalos después del probar que el ataque continua es:

187.159.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:02 2010
187.132.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:16 2010
187.244.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:30 2010
187.237.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:38 2010
187.248.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:44 2010
187.0.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:08:03 2010
99.0.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:08:46 2010
189.236.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:07 2010
189.180.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:46 2010
189.180.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:50 2010
189.206.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:17 2010
189.211.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:24 2010
189.237.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:31 2010

Se ha eliminado dicho bloqueo masivo haciendo uno selectivo cuando una IP supera las 50 peticiones de Apache, y aquí presentamos una lista de las mismas. Se han instalado sofware AntiDDOS pero no han sido 100% efectivos. Si alguna de estas IPs es suya revise su maquina de virus ya que puede estar infectada.

189.237.221.148 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:40 2010
189.206.216.163 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:40 2010
189.158.144.135 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:50 2010
189.159.203.253 # Manually denied - Wed Feb 3 21:09:22 2010
189.158.187.223 # Manually denied - Wed Feb 3 21:11:53 2010
189.158.213.16 # Manually denied - Wed Feb 3 21:12:06 2010
201.167.41.237 # Manually denied - Wed Feb 3 21:43:13 2010
189.237.216.43 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
187.133.92.192 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.231.112 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.237.53.236 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.9.209 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
217.166.71.174 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.26.190 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
217.166.71.174 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.160.182.214 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.98.21 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.190.81 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.251.215 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:51 2010
189.159.30.31 # Manually denied - Thu Feb 4 11:34:10 2010
201.161.47.74 # Manually denied - Thu Feb 4 11:36:12 2010
189.158.230.173 # Manually denied - Thu Feb 4 11:37:03 2010
189.237.57.32 # Manually denied - Thu Feb 4 11:40:29 2010
189.159.85.115 # Manually denied - Thu Feb 4 11:40:44 2010
189.237.92.139 # Manually denied - Thu Feb 4 11:42:50 2010
189.159.152.171 # Manually denied - Thu Feb 4 11:47:16 2010
189.158.217.133 # Manually denied - Thu Feb 4 11:48:05 2010
189.235.206.188 # Manually denied - Thu Feb 4 11:52:13 2010
207.248.63.178 # Manually denied - Thu Feb 4 11:53:12 2010
208.115.32.42 # Manually denied - Thu Feb 4 11:53:31 2010
189.237.214.163 # Manually denied - Thu Feb 4 11:55:51 2010
200.67.79.222 # Manually denied - Thu Feb 4 11:56:18 2010
189.237.46.76 # Manually denied - Thu Feb 4 12:01:24 2010
189.132.161.79 # Manually denied - Thu Feb 4 12:02:20 2010
76.228.60.116 # Manually denied - Thu Feb 4 12:08:38 2010
189.158.210.169 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:22 2010
189.158.217.169 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:34 2010
189.158.106.57 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:45 2010
189.237.138.188 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:08 2010
189.190.53.157 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:21 2010
201.116.140.243 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:45 2010
189.159.9.132 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:56 2010
189.158.219.177 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:30 2010
99.61.127.95 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:42 2010
189.237.39.96 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:50 2010
189.237.30.184 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:08 2010
207.248.44.75 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:29 2010
189.237.201.247 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:53 2010
189.175.150.49 # Manually denied - Thu Feb 4 12:28:41 2010
68.241.41.62 # Manually denied - Thu Feb 4 12:29:08 2010
189.158.213.72 # Manually denied - Thu Feb 4 12:31:03 2010
189.129.166.173 # Manually denied - Thu Feb 4 12:31:17 2010
189.237.56.229 # Manually denied - Thu Feb 4 12:32:15 2010
189.208.192.15 # Manually denied - Thu Feb 4 12:34:27 2010
189.200.174.2 # Manually denied - Thu Feb 4 12:38:22 2010
189.237.31.115 # Manually denied - Thu Feb 4 12:38:33 2010
189.248.53.152 # Manually denied - Thu Feb 4 12:48:39 2010
96.9.154.212 # Manually denied - Thu Feb 4 13:24:37 2010

2010-02-04 12:47 PM
El ataque ha terminado, desde hace 2 horas no se reciben accesos masivos y esperamos que sea definitivo.

Muchas gracias.

¿Tiene problemas con su correo?
2014-03-10 15847
Sorteamos iPod Touch 8GB
2012-07-03 15587
Planes de Hosting con Softaculous
2011-10-21 43234
Radio alta calidad AAC y MP3
2010-12-25 20800
¡Migramos tu web Gratis!
2010-11-27 18166
Ver todas
Seguridad en Aplicaciones WordPress, Joomla.
2016-03-22 28071
Propagación, cambio o registro de DNS.
2008-08-15 22071
Web Hosting de espacio ilimitado.
2008-08-12 20618
Registro de dominios a tu nombre
2008-08-01 20008
Transferencia VS Recursos CPU
2008-07-31 20294
Ver todas
Mantenimiento Servidor VIRGO
2017-03-31 8588
Mantenimiento Servidor ORO
2017-03-31 8427
Migración Servidor LEO, LIBRA, ARIES y ESCORPION
2017-01-03 9039
Migración Servidor CANCER, VIRGO, ACUARIO, TAURO
2016-12-29 8940
Migración Servidor PISCIS, MERCURIO
2016-12-29 8726
Ver todas
Outlook envia varias veces el mismo correo
2014-05-19 34282
Respaldar bases de datos (cPanel).
2008-12-25 21958
Solucionar Error https en Oscommerce
2008-12-25 21179
Desbloquear Puerto 25, Telmex Prodigy
2008-09-22 37140
Ver todas
   
   

Contacto

info@zuperhosting.net

55-84217430 | 01 800 6811899

Skype Call

Redes Sociales

Facebook

Twitter

Youtube

Nosotros

Copyright © ZUPERHosting.NET

GrupoZUPERHosting S.A. de C.V.

Términos y Condiciones